Sídlo Svazku obcí mikroregionu Táborsko:
Radimovice u Želče 40
390 02 Tábor
Sídlo Svazku obcí mikroregionu Táborsko:
Radimovice u Želče 40
390 02 Tábor
Rezervace mobiliáře 2024:
datum |
stan č.1 ............... |
pivní sety č.1 10 ks |
stan č.2 ............... |
pivní sety č.2 10 ks |
pódium ............... |
|
---|---|---|---|---|---|---|
24.2.-25.2. | ||||||
16.3. - 17.3. | ||||||
23.3. - 24.3. | ||||||
30.3.. - 31.3. | ||||||
6.4.. - 7.4. | ||||||
13.4. - 14.4. | ||||||
20.4. - 21.4. | ||||||
27.4. - 28.4. | ||||||
30.4. - 1.5. | Dražice | Dražice | Dražice | |||
4.5. - 5.5. | ||||||
10.5. - 12.5. | SDH Dražice | SDH Dražice | ||||
18.5. - 19.5. | ||||||
25.5. - 26.5. | Meziříčí | Meziříčí | Meziříčí | Meziříčí | Meziříčí | |
1.6. - 2.6. | Cykloklub Chýnov | Cykloklub Chýnov | ||||
8.6. - 9.6. | ||||||
15.6. - 16.6. | ||||||
21.6. - 23.6 | Opařany | Opařany | Opařany | Opařany | ||
29.6 - 30.6. | Vlčeves | |||||
6.7. - 7.7. | ||||||
13.7. - 14.7. | ||||||
20.7. - 21.7. | Lažany | Lažany | Vlčeves | |||
26.7. - 28.7. | Opařany | Opařany | Opařany | Opařany | Vlčeves | |
3.8. - 4.8. | Řevnov | |||||
10.8. - 11.8. | ||||||
17.8. - 18.8. | ||||||
24.8. - 25.8. | Radimovice u Želče | Radimovice u Želče | Radimovice u Želče | |||
26.8. - 28.8. | Atletika Tábor | Atletika Tábor | ||||
31.8. - 1.9. | Chýnov | Chýnov | Chýnov | Chýnov | ||
6.9. - 8.9. | Atletika Tábor | Atletika Tábor | ||||
14.9. - 15.9. | ||||||
21.9. - 22.9. | ||||||
28.9. - 29.9. | ||||||
5.10. - 6.10. | ||||||
30.11. | Planá nad Lužnicí | |||||
Rezervace mobiliáře 2023:
datum |
stan 1 ............... |
pivní sety 1 10 ks |
stan 2 ............... |
pivní sety 2 10 ks |
pódium ............... |
|
---|---|---|---|---|---|---|
26.2. | Radenín | |||||
18.3. - 19.3. | ||||||
25.3. - 26.3. | ||||||
1.4.. - 2.4. | ||||||
8.4.. - 9.4. | ||||||
15.4. - 16.4. | ||||||
19.4. | Tábor | Tábor | ||||
22.4. - 23.4. | ||||||
29.4. - 30.4. | Kloužovice | Kloužovice | Dražice | Dražice | Dražice | |
6.5. - 7.5. | ||||||
13.5. - 14.5. | Nová Ves u Chýnova | Nová Ves u Chýnova | Nová Ves u Chýnova | Nová Ves u Chýnova | ||
20.5. - 21.5. | ||||||
27.5. - 28.5. | Chýnov (od 24.5.) | Chýnov (od 24.5.) | Radimovice u Želče | Radimovice u Želče | ||
3.6. - 4.6. | Chýnov | Chýnov | ||||
11.6. - 11.6. | ||||||
17.6. - 18.6. | Chýnov | Chýnov | Chýnov | Chýnov | ||
24.6. - 25.6 | Opařany - Vakoč | Opařany - Vakoč | ||||
1.7. - 2.7. | ||||||
8.7. - 9.7. | ||||||
10.7. - 12.7. |
Atletika Tábor | Atletika Tábor | ||||
15.7. - 16.7. | ||||||
22.7. - 23.7. | Opařany | Opařany | ||||
29.7. - 30.7. | Vlčeves | Vlčeves | Atletika Tábor | Atletika Tábor | ||
5.8. - 6.8. | Vlčeves | Vlčeves | ||||
12.8. - 13.8. | ||||||
19.8. - 20.8. | Chýnov | Chýnov | Opařany | Opařany | ||
26.8. - 27.8. | Radimovice u Želče | Radimovice u Želče | ||||
3.9. - 5.9. |
Chýnov |
Chýnov | Chýnov | Chýnov | ||
9.9. - 10.9. | Radenín | Radenín | ||||
16.9. - 17.9. | Tábor | |||||
23.9. - 24.9. | ||||||
30.9. - 1.10. | ||||||
7.10. - 8.10. | ||||||
15.11.2023 | Chýnov | |||||
2.12.2023 | Radimovice u Želče | |||||
9.12.2023 | Planá nad Lužnicí |
Rozšiřitelné pódium až do velikosti 6x3 metry (9 pódiových desek o rozměru 2x1 metr a jedna pódiová deska o rozměru 1x1 metr), výška 0,5 metru, schody k pódiu. K pódiu je možné zapůjčut nůžkový stan na zakrytí o rozměru 5x3 metry popř. 8x4 metry.